Consolidado de reportes
Alerta Rosa
# | Nombres | Apellidos | Tipo de Reporte: | Fecha de desaparición | Lugar de desaparición | Estado | Opción | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4739 | Ivannah Ester | Carmona Restrepo | Menor de edad desaparecido | Vie, 11/22/2024 - 19:37 | Corregimiento de Punta Canoa | En Revision | ||
4754 | Jhoan Sebastian | Martinez polo | Menor de edad desaparecido | Mar, 11/26/2024 - 21:05 | Villacorelca | Encontrado | ||
4762 | JHOAN SEBASTIAN | MARTINEZ POLO | Menor de edad desaparecido | Mar, 11/26/2024 - 17:13 | VILLA CORELCA MZ J LOTE 38 | Rechazado | ||
4847 | NOBER ANDRES | PUERTAS OLIVARES | Mayor de edad desaparecido | Lun, 12/16/2024 - 12:43 | BARRIO LA CASTELLANA | En Revision | ||
4931 | Mayerling | Perez | Mujer Victima de desaparición | Vie, 01/17/2025 - 12:15 | terminal de transporte | Desaparecido | ||
5073 | REGINA ANDREA | ORTEGA RIVAS | Menor de edad desaparecido | Jue, 02/27/2025 - 20:12 | VILLA HERMOSA SEC NUEVA JERUSALEN MZ 13 LOTE 8 | En Revision | ||
5117 | MARISOL | ZUÑIGA | Menor de edad desaparecido | Lun, 03/17/2025 - 12:47 | Nelson Mandela sector las vegas Calle Virgen del Carmen Mza H Lote 17 | En Revision | ||
5153 | Lianys Vanessa | Luna Beltran | Menor de edad desaparecido | Sáb, 03/29/2025 - 20:04 | Barrio Boston | Encontrado | ||
5162 | Mauren Andrea | Mendoza Suarez | Menor de edad desaparecido | Mié, 04/09/2025 - 12:02 | Barrio el pozon sector 20 de enero | En Revision | ||
5164 | Enith | Vargas blanco | Mujer Victima de desaparición | Jue, 04/10/2025 - 13:48 | Villa Grande 1 | En Revision |
¿Me has visto?
Reproducir
Pausar